
MODEL | UNIT | SG-03AR | SG-05AR | SG-7.5AR | SG-10AR | SG-15AR | SG-20AR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉동능력 | kcal/h | 8,800 | 14,100 | 19,300 | 29,500 | 38,300 | 43,600 | ||
압축기 | 형식 | Hermetic Scroll | |||||||
정격출력 | kW(HP) | 2.25(3) | 3.75(5) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11.2(15) | 15(20) | ||
기동방식 | 직입기동 | ||||||||
용량제어 | % | 0,100 | |||||||
응축기 | 형식 | Fin & Tube Type | |||||||
송풍기 | 직결구동 프로펠러 송풍기 | ||||||||
외기온도 | ℃ | 35 | |||||||
송풍기모터 | Kw | 0.1kWx6Px2EA | 0.1kWx6Px2EA | 0.2kWx6Px2EA | 0.2kWx6Px2EA | 0.4kWx6Px2EA | 0.4kWx6Px2EA | ||
증발기 | 형식 | Shell & Tube Type | |||||||
냉수 입/출구온도 | ℃ | 12/7 | |||||||
냉수량 | ㎡/h | 1.7 | 2.8 | 3.8 | 5.9 | 7.6 | 8.7 | ||
냉매 | 종류 | R-22 | |||||||
제어방식 | 감온식 팽창밸브 | ||||||||
전원 | 주전원 | AC / 3ph / 220V, 380V, 440V / 60Hz | |||||||
조작전원 | AC / 1ph / 220V / 60Hz | ||||||||
Oil Heater | W | 70 | |||||||
보호장치 | 고, 저압 압력 스위치, 가용전, 과전류계전기, 동결방지용 온도조절기, 역상방지기 (Scroll 적용) | ||||||||
작동치 | 스위치 | 고압 | MPa | 2.4, MANUAL RESET | |||||
저압 | MPa | 0.2 / 0.35, AUTO RESET | |||||||
가용전 | ℃ | 72±2 | |||||||
동결방지기 | ℃ | 4, MANUAL RESET | |||||||
증발기 접속 관경 | A | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
외형치수 | 일체형 | 길이 | mm | 1,240 | 1,240 | 1,330 | 1,330 | 1,660 | 1,860 |
높이 | mm | 1,373 | 1,373 | 1,413 | 1,413 | 1,613 | 1,613 | ||
폭 | mm | 600 | 600 | 790 | 790 | 840 | 840 | ||
제품중량 | kg | 260 | 290 | 380 | 430 | 690 | 790 |
※ 규격 및 사양은 제품의 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
MODEL | UNIT | SG-25AR | SG-30AR | SG-40AR | SG-50AR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉동능력 | kcal/h | 64,700 | 74,900 | 111,500 | 134,100 | ||||
압축기 | 형식 | Semi-Hermetic Reciprocating | |||||||
정격출력 | kW(HP) | 19(25) | 22.5(30) | 30(40) | 37.5(50) | ||||
기동방식 | 직입기동 | ||||||||
용량제어 | % | 0,100 | |||||||
응축기 | 형식 | Fin & Tube Type | |||||||
송풍기 | 직결구동 프로펠러 송풍기 | ||||||||
외기온도 | ℃ | 35 | |||||||
송풍기모터 | Kw | 0.4kWx6Px3EA | 0.75kWx6Px3EA | 0.75kWx6Px3EA | 0.75kWx6Px4EA | ||||
증발기 | 형식 | Shell & Tube Type | |||||||
냉수 입/출구온도 | ℃ | 12/7 | |||||||
냉수량 | ㎡/h | 12.9 | 15 | 22.3 | 26.8 | ||||
냉매 | 종류 | R-22 | |||||||
제어방식 | 감온식 팽창밸브 | ||||||||
전원 | 주전원 | AC / 3ph / 220V, 380V, 440V / 60Hz | |||||||
조작전원 | AC / 1ph / 220V / 60Hz | ||||||||
Oil Heater | W | 100 | |||||||
보호장치 | 고, 저압 압력 스위치, 가용전, 과전류계전기, 동결방지용 온도조절기, 안전 변(50HP 이상), 역상방지기 (Scroll 적용) | ||||||||
작동치 | 스위치 | 고압 | MPa | 2.4, MANUAL RESET | |||||
저압 | MPa | 0.2 / 0.35, AUTO RESET | |||||||
가용전 | ℃ | 72±2 | |||||||
동결방지기 | ℃ | 4, MANUAL RESET | |||||||
증발기 접속 관경 | A | 65 | 65 | 80 | 100 | ||||
외형치수 | 일체형 | 길이 | mm | 2,310 | 2,450 | 2,760 | 3,180 | ||
높이 | mm | 1,805 | 1,805 | 1,905 | 2,057 | ||||
폭 | mm | 935 | 935 | 1,035 | 1,035 | ||||
제품중량 | kg | 1,150 | 1,350 | 1,450 | 1,700 |
※ 규격 및 사양은 제품의 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
MODEL | UNIT | SG-30AS | SG-40AS | SG-50AS | SG-60AR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉동능력 | kcal/h | 88,800 | 112,300 | 140,900 | 164,600 | ||||
압축기 | 형식 | Semi-Hermetic SCREW | |||||||
정격출력 | kW(HP) | 22.5(30) | 30(40) | 37.5(50) | 45(60) | ||||
기동방식 | Y - Δ | Part Winding | |||||||
용량제어 | % | 0, 25 ~ 100 | |||||||
응축기 | 형식 | Fin & Tube Type | |||||||
송풍기 | 직결구동형 프로펠러 송풍기 | ||||||||
외기온도 | ℃ | 35 | |||||||
송풍기모터 | Kw | 0.75kWx6Px3EA | 0.75kWx6Px4EA | 0.75kWx6Px6EA | 0.75kWx6Px6EA | ||||
증발기 | 형식 | Shell & Tube Type | |||||||
냉수 입/출구온도 | ℃ | 12/7 | |||||||
냉수량 | ㎡/h | 17.8 | 22.5 | 28.2 | 32.9 | ||||
냉매 | 종류 | R-22 | |||||||
제어방식 | 감온식 팽창밸브 | ||||||||
전원 | 주전원 | AC / 3ph / 220V, 380V, 440V / 60Hz | |||||||
조작전원 | AC / 1ph / 220V / 60Hz | ||||||||
Oil Heater | W | 200 | |||||||
보호장치 | 고, 저압 압력 스위치, 가용전, 과전류계전기, 동결방지용 온도조절기, 역상방지기, 토출가스 온도제한 스위치, 안전 변(50HP 이상) | ||||||||
작동치 | 스위치 | 고압 | MPa | 2.4, MANUAL RESET | |||||
저압 | MPa | 0.2 / 0.35, AUTO RESET | |||||||
가용전 | ℃ | 72±2 | |||||||
토출가스온도조절기 | ℃ | 115, MANUAL RESET | |||||||
동결방지기 | ℃ | 4, MANUAL RESET | |||||||
증발기 접속 관경 | A | 80 | 80 | 100 | 100 | ||||
외형치수 | 일체형 | 길이 | mm | 2,760 | 3,180 | 2,580 | 2,580 | ||
높이 | mm | 1,905 | 2,057 | 1,948 | 1,948 | ||||
폭 | mm | 1,035 | 1,035 | 1,976 | 1,976 | ||||
제품중량 | kg | 1,700 | 1,750 | 2,160 | 2,330 |
※ 규격 및 사양은 제품의 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
MODEL | UNIT | SGD-60AS | SGD-80AS | SGD-100AS | SGD-120AR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉동능력 | kcal/h | 177,600 | 224,600 | 281,800 | 329,200 | ||||
압축기 | 형식 | Semi-Hermetic SCREW | |||||||
정격출력 | kW(HP) | 22.5(30) x 2 | 30(40) x 2 | 37.5(50) x 2 | 45(60) x 2 | ||||
기동방식 | Y - Δ | Part Winding | |||||||
용량제어 | % | 0, 25 ~ 100 | |||||||
응축기 | 형식 | Fin & Tube Type | |||||||
송풍기 | 직결구동형 프로펠러 송풍기 | ||||||||
외기온도 | ℃ | 35 | |||||||
송풍기모터 | Kw | 0.75kWx6Px8EA | 0.75kWx6Px10EA | 0.75kWx6Px10EA | 0.75kWx6Px12EA | ||||
증발기 | 형식 | Shell & Tube Type | |||||||
냉수 입/출구온도 | ℃ | 12/7 | |||||||
냉수량 | ㎡/h | 35.5 | 44.9 | 56.4 | 65.9 | ||||
냉매 | 종류 | R-22 | |||||||
제어방식 | 감온식 팽창밸브 | ||||||||
전원 | 주전원 | AC / 3ph / 220V, 380V, 440V / 60Hz | |||||||
조작전원 | AC / 1ph / 220V / 60Hz | ||||||||
Oil Heater | W | 200 x 2EA | |||||||
보호장치 | 고, 저압 압력 스위치, 가용전, 과전류계전기, 동결방지용 온도조절기, 역상방지기, 토출가스 온도제한 스위치, 안전 변(50HP 이상) | ||||||||
작동치 | 스위치 | 고압 | MPa | 2.4, MANUAL RESET | |||||
저압 | MPa | 0.2 / 0.35, AUTO RESET | |||||||
가용전 | ℃ | 72±2 | |||||||
토출가스온도조절기 | ℃ | 115, MANUAL RESET | |||||||
동결방지기 | ℃ | 4, MANUAL RESET | |||||||
증발기 접속 관경 | A | 100 | 125 | 125 | 125 | ||||
외형치수 | 일체형 | 길이 | mm | 3,450 | 4,200 | 4,200 | 5,160 | ||
높이 | mm | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | ||||
폭 | mm | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | ||||
제품중량 | kg | 3,100 | 3,420 | 3,750 | 4,150 |
※ 규격 및 사양은 제품의 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
MODEL | SG-01ACU | SG-02ACU | SG-03ACU | SG-05ACU | SG-075ACU | SG-10ACU | SG-15ACU | SG-20ACU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉각능력 | kcal/h | 2,600 ~ 2,900 | 5,400 ~ 5,800 | 8,000 ~ 8,700 | 13,500 ~ 14,500 | 20,000 ~ 21,750 | 27,000 ~ 29,000 | 40,000 ~ 42,500 | 52,000 ~ 57,000 | |
압축기 | 정격출력 | KW(HP) | 0.75(1) | 1.5(2) | 2.2(3) | 3.75(5) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11.25(15) | 15(20) |
기동방식 | 직입기동 | |||||||||
응축기 | 형식 | - | Propeller Fan & Fin Tube | |||||||
송풍량 | ㎥/min | 25 | 50 | 70 | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | |
송풍기외경 | Φ | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 * 2EA | 550 * 2EA | 650 * 2EA | 700 * 2EA | |
송풍기모터 | kW | 0.085 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 * 2EA | 0.4 * 2EA | 0.75 * 2EA | 0.75 * 2EA | |
응축온도 | ℃ | 50 | ||||||||
증발기 | 형식 | Water Tank Type | ||||||||
코일타입 | Copper Tube | |||||||||
입구온도 | ℃ | 10℃ ~ 35℃ | ||||||||
출구온도 | ℃ | 5℃ ~ 30℃ | ||||||||
탱크 | 재질 | STS 304 | ||||||||
용량 | liter | 20 | 40 | 50 | 80 | 100 | 140 | 200 | 250 | |
펌프 | 형식 | DHF2-20 | DHF2-20 | DHF2-30 | DHF4-20 | DHF4-30 | DHF4-40 | DHF8-30 | DHF8-30 | |
정격출력 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
토출량 | L/min | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 130 | 160 | 200 | |
냉매 | R-22 (407C, 134a) | |||||||||
Controller | Smart Type | |||||||||
외형치수 | L*W*H | 750x450x890 | 950x620x1,400 | 1,350x750x1,770 | 1,700x900x1,980 | |||||
제품중량 | kg | 110 | 160 | 250 | 300 | 500 | 650 | 790 | 920 |
※ 규격 및 사양은 제품의 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. / 온수 제조 겸용 제품을 주문 생산합니다.